Dies ist eine Liste der zur Zeit angebotenen und laufenden Bachelorarbeiten. Grundsätzlich bieten alle wissenschaftlichen Mitarbeiter am Lehrstuhl aktuelle Themen für Bachelorarbeiten an. Bei Interesse einfach mal vorbeischauen und nachfragen.
Angebotene Bachelorarbeiten
| Thema: | Evaluation of Double Talk Detectors for Multichannel Acoustic Echo Cancellation |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Martin Schneider, Raum 6.12 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Thema: | Evaluation of the Zero-Attracting Least-Mean-Squares (ZA-LMS) Algorithm |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Christian Hofmann, Raum 6.11b |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Thema: | Evaluation von Gammatone-Filterbänken für die Spracherkennung |
| Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. Armin Sehr |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Thema: | Harmonic-Plus-Noise Model Pitch Estimation |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Christian Hofmann, Raum 6.11b |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Thema: | Interpolationsverfahren für mesh-basiertes kompensiertes Wavelet-Lifting |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Wolfgang Schnurrer, Raum 6.27 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Thema: | Invertierung blockbasierter Kompensation in der Lifting-Struktur |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Wolfgang Schnurrer, Raum 6.27 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Thema: | Metriken für die Bewegungsvektorsuche bei kompensiertem Wavelet-Lifting |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Wolfgang Schnurrer, Raum 6.27 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Thema: | MLLR vs. CMLLR for Reverberation-Robust Speech Recognition |
| Betreuer: | M.Sc. Roland Maas, Raum 6.14a |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Thema: | Programmierung eines Generators für Stereogramm-Sequenzen |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Christian Herglotz, Raum 6.18 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Thema: | Spatial Coherence of Acoustic Signals |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Andreas Schwarz, Raum 6.14a |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Thema: | Verbesserung der Lochfüllung bei der Invertierung der blockbasierten Kompensation für kompensiertes Wavelet Lifting |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Wolfgang Schnurrer, Raum 6.27 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
Laufende Bachelorarbeiten
| Thema: | Analyse von psychoakustischen Modellen für einkanalige Störreduktionsverfahren |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. (FH) Klaus Reindl, Raum 5.13 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Student: | Lena Badstieber |
| Beginn: | 01. 05. 2013 |
| Thema: | Entwurf einer formangepassten Frequenzselektiven Extrapolation |
| Betreuer: | Dr.-Ing. Jürgen Seiler, Raum 6.26 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Student: | Daniela Lanz |
| Beginn: | 01. 05. 2013 |
| Thema: | Evaluation des Zero-Attracting Least-Mean-Squares Algorithmus |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Christian Hofmann, Raum 6.11b |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Student: | Michael Linnert |
| Beginn: | 05. 05. 2013 |
| Thema: | Implementierung und Evaluierung eines neuen Algorithmus zur Schallquellenlokalisierung mit Dipolmikrofonen |
| Betreuer: | M.Sc. Roland Maas, Raum 6.14a |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Student: | Thomas Bär |
| Beginn: | 01. 02. 2013 |
| Thema: | Schätzung der Sprachgrundfrequenz durch ein Harmonic-plus-Noise Modell |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Christian Hofmann, Raum 6.11b |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Student: | Jutta Pirkl |
| Beginn: | 05. 05. 2013 |
| Thema: | Strommarktprognose mittels Frequenzselektiver Extrapolation |
| Betreuer: | M.Sc. Markus Jonscher, Raum 6.11c |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Student: | Bianka Pelz |
| Beginn: | 01. 05. 2013 |
| Thema: | Voice Command Detection for an Interactive TV System |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Andreas Schwarz, Raum 6.14a |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Student: | Anita Gelsinger |
| Beginn: | 21. 04. 2013 |

