Dies ist eine Liste der zur Zeit angebotenen und laufenden Masterarbeitsthemen. Grundsätzlich bieten alle wissenschaftlichen Mitarbeiter am Lehrstuhl aktuelle Themen für Masterarbeiten an. Bei Interesse einfach mal vorbeischauen und nachfragen.
Angebotene Masterarbeiten
| Thema: | Analyse komprimierter Echtzeit-Videodaten mittels „Real-Time Stream Processing Engines“ |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Marcus Laumer |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Thema: | Analysis of adaptive analysis-synthesis windows for noise reduction in the frequency domain |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. (FH) Klaus Reindl, Raum 5.13 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Thema: | Approximations of the Sum of Lognormal Random Variables for Reverberation-Robust Speech Recognition |
| Betreuer: | M.Sc. Roland Maas, Raum 6.14a |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Thema: | Codierung von Wavelet-Koeffizienten für medizinische Volumendaten |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Wolfgang Schnurrer, Raum 6.27 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Thema: | Detektion und Erkennung verschiedener speziellen Symbole in Navigationskarten |
| Betreuer: | M.Sc. Gilbert Yammine, Raum 6.28 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Thema: | Dynamische Varianzkompensation für die Spracherkennung |
| Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. Armin Sehr |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Thema: | Effiziente Codierung computergenerierter Videos unter Zuhilfenahme von Bewegungs- und Tiefeninformationen |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Christian Herglotz, Raum 6.18 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Thema: | Multi-Channel Directionally Constrained Blind Source Separation |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Andreas Schwarz, Raum 6.14a |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Thema: | Preservation of binaural cues with Multichannel Wiener filters |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Stefan Meier, Raum 5.13 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Thema: | Räumliche Wiedergabe von synthetischen Schlaginstrumenten |
| Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Rudolf Rabenstein, Raum 5.11 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Rudolf Rabenstein |
| Thema: | Self-Calibrating Linear Filters based on HMM Voting |
| Betreuer: | M.Sc. Roland Maas, Raum 6.14a |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Thema: | Sound Focusing Using Acoustic Contrast Control |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Martin Schneider, Raum 6.12 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Thema: | Source separation based on speech-specific information |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. (FH) Klaus Reindl, Raum 5.13 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Thema: | TDOAs/TOAs Processing for Mobile Devices Exploiting a Virtual Array of Mirror Microphones |
| Betreuer: | M.Sc. Paolo Annibale, Raum 6.12 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Rudolf Rabenstein |
| Thema: | Two-Dimensional Beam Steering for Robust Polynomial Beamformers |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Martin Schneider, Raum 6.12 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Thema: | Untersuchung der selektiven Approximation mit signalangepassten Basisfunktionen und deren Anwendung in der Videocodierung |
| Betreuer: | Dr.-Ing. Jürgen Seiler, Raum 6.26 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Thema: | Wellenfeldsynthese in Räumen mit reflektierenden Umgebungsflächen |
| Betreuer: | M.Sc. Paolo Annibale, Raum 6.12 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Rudolf Rabenstein |
Laufende Masterarbeiten
| Thema: | 3-D Gitter für kompensiertes Waveletlifting von medizinischen 3-D+t Volumen |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Wolfgang Schnurrer, Raum 6.27 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Student: | Carlos Augusto Carrillo Morantes |
| Beginn: | 13. 06. 2013 |
| Thema: | Evaluation of Geometrically Constrained Independent Component Analysis as Alternative to LCMV |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. (FH) Klaus Reindl, Raum 5.13 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Student: | Hendrik Barfuß |
| Beginn: | 01. 12. 2012 |
| Thema: | Frequenzselektion Extrapolation mit Festkomma-Arithmetik |
| Betreuer: | Dr.-Ing. Jürgen Seiler, Raum 6.26 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Student: | Zhen Yan |
| Beginn: | 18. 03. 2013 |
| Thema: | Linienanpassung mittels geometrischer Anordnung benachbarter Linien |
| Betreuer: | M.Sc. Gilbert Yammine, Raum 6.28 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Student: | Xingya Chen |
| Beginn: | 06. 05. 2013 |
| Thema: | Machine Learning basierte Nachhallmodellierung für die robuste Spracherkennung |
| Betreuer: | M.Sc. Roland Maas, Raum 6.14a |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Student: | Matthias Hafner |
| Beginn: | 01. 01. 2013 |
| Thema: | Selective Extrapolation of Image and Video Data with Content-Adaptive Basis Functions |
| Betreuer: | Dr.-Ing. Jürgen Seiler, Raum 6.26 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Student: | Yan Liu |
| Beginn: | 14. 01. 2013 |
| Thema: | Waveletbasierte Kompression multispektraler Bilder |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Wolfgang Schnurrer, Raum 6.27 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Student: | Rajesh Kumar Kamma |
| Beginn: | 13. 06. 2013 |

