Dies ist eine Liste der zur Zeit angebotenen und laufenden Projektarbeiten. Grundsätzlich bieten alle wissenschaftlichen Mitarbeiter am Lehrstuhl aktuelle Themen für Projektarbeiten an. Bei Interesse einfach mal vorbeischauen und nachfragen.
angebotene Projektarbeiten
| Thema: | Evaluation of the Zero-Attracting Least-Mean-Squares (ZA-LMS) Algorithm |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Christian Hofmann, Raum 6.11b |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Thema: | Evaluation von Gammatone-Filterbänken für die Spracherkennung |
| Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. Armin Sehr |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Thema: | Harmonic-Plus-Noise Model Pitch Estimation |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Christian Hofmann, Raum 6.11b |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Thema: | Interpolationsverfahren für mesh-basiertes kompensiertes Wavelet-Lifting |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Wolfgang Schnurrer, Raum 6.27 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Thema: | Invertierung blockbasierter Kompensation in der Lifting-Struktur |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Wolfgang Schnurrer, Raum 6.27 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Thema: | Metriken für die Bewegungsvektorsuche bei kompensiertem Wavelet-Lifting |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Wolfgang Schnurrer, Raum 6.27 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Thema: | MLLR vs. CMLLR for Reverberation-Robust Speech Recognition |
| Betreuer: | M.Sc. Roland Maas, Raum 6.14a |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Thema: | Programmierung eines Generators für Stereogramm-Sequenzen |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Christian Herglotz, Raum 6.18 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Thema: | Verbesserung der Lochfüllung bei der Invertierung der blockbasierten Kompensation für kompensiertes Wavelet Lifting |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Wolfgang Schnurrer, Raum 6.27 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
Laufende Projektarbeiten
| Thema: | Analyse von Qualitätsmetriken für die Evaluierung der Qualität des Tiefpassbandes einer kompensierten Wavelet-Transformation |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Wolfgang Schnurrer, Raum 6.27 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Student: | Susanne Schöll |
| Beginn: | 15. 04. 2013 |
| Thema: | Extrapolation von Finanzdaten |
| Betreuer: | Dr.-Ing. Jürgen Seiler, Raum 6.26 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Student: | Alexander Stegmann |
| Beginn: | 05. 12. 2012 |

