Dies ist eine Liste der zur Zeit angebotenen und laufenden Studienarbeiten. Grundsätzlich bieten alle wissenschaftlichen Mitarbeiter am Lehrstuhl aktuelle Themen für Studienarbeiten an. Bei Interesse einfach mal vorbeischauen und nachfragen.
Angebotene Studienarbeiten
| Thema: | Entwicklung und Verbesserung von Deblocking-Algorithmen in der Videocodierung |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. (FH) Eugen Wige, Raum 6.28 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Thema: | Evaluation of the Zero-Attracting Least-Mean-Squares (ZA-LMS) Algorithm |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Christian Hofmann, Raum 6.11b |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Thema: | Evaluation von Gammatone-Filterbänken für die Spracherkennung |
| Betreuer: | Dr.-Ing. Armin Sehr, Raum 5.10 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Thema: | Harmonic-Plus-Noise Model Pitch Estimation |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Christian Hofmann, Raum 6.11b |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Thema: | Interpolationsverfahren für mesh-basiertes kompensiertes Wavelet-Lifting |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Wolfgang Schnurrer, Raum 6.27 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Thema: | Invertierung blockbasierter Kompensation in der Lifting-Struktur |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Wolfgang Schnurrer, Raum 6.27 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Thema: | Mean-Shift-Tracking unter Anwendung eines asymmetrischen Filterkerns |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Katharina Quast |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Thema: | Metriken für die Bewegungsvektorsuche bei kompensiertem Wavelet-Lifting |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Wolfgang Schnurrer, Raum 6.27 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Thema: | MLLR vs. CMLLR for Reverberation-Robust Speech Recognition |
| Betreuer: | M.Sc. Roland Maas, Raum 6.14a |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Thema: | Noise estimation by signal subspace decomposition |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. (FH) Klaus Reindl, Raum 5.13 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Thema: | Spatial Coherence of Acoustic Signals |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Andreas Schwarz, Raum 6.14a |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Thema: | Untersuchung eines vereinfachten Ansatzes zur Kompensation nichtlinear verzerrter akustischer Echos |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Marcus Zeller, Raum 6.11c |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Thema: | Voice Command Detection for Speech Control |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Andreas Schwarz, Raum 6.14a |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
Laufende Studienarbeiten
| Thema: | Die Global Coherence Field Methode und deren Anwendung für die akustische Quellenlokalisierung |
| Betreuer: | M.Sc. Anthony Lombard, Raum 5.13 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann |
| Student: | Andreas Tautz |
| Beginn: | 09. 03. 2010 |
| Thema: | Implementierung eines rekursiven Algorithmus zur Klangsynthese auf einer Hardware-Plattform mit Parallelverarbeitung |
| Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Rudolf Rabenstein, Raum 5.11 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Rudolf Rabenstein |
| Student: | Nils Werner |
| Beginn: | 01. 02. 2012 |
| Thema: | Paralleler Entwurf einer generischen arithmetischen Codierung mit Hilfe des CUDA Insight Toolkit |
| Betreuer: | Dipl.-Ing. Andreas Weinlich, Raum 5.12 |
| Hochschullehrer: | Prof. Dr.-Ing. André Kaup |
| Student: | Johannes Rehm |
| Beginn: | 01. 10. 2011 |

